Size Chart
Men's Tops (T-Shirts, Tanks, Jackets)
| Size | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 in (81–86 cm) | 26–28 in (66–71 cm) |
| S | 35–37 in (89–94 cm) | 29–31 in (74–79 cm) |
| M | 38–40 in (97–102 cm) | 32–34 in (81–86 cm) |
| L | 41–43 in (104–109 cm) | 35–37 in (89–94 cm) |
| XL | 44–46 in (112–117 cm) | 38–40 in (97–102 cm) |
| XXL | 47–49 in (119–124 cm) | 41–43 in (104–109 cm) |
Men's Shorts & Joggers
| Size | Waist (in/cm) | Hip (in/cm) |
|---|---|---|
| XS | 26–28 in (66–71 cm) | 32–34 in (81–86 cm) |
| S | 29–31 in (74–79 cm) | 35–37 in (89–94 cm) |
| M | 32–34 in (81–86 cm) | 38–40 in (97–102 cm) |
| L | 35–37 in (89–94 cm) | 41–43 in (104–109 cm) |
| XL | 38–40 in (97–102 cm) | 44–46 in (112–117 cm) |
| XXL | 41–43 in (104–109 cm) | 47–49 in (119–124 cm) |
Women's Sports Bras & Tops
| Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) |
|---|---|---|
| XS | 31–33 in (79–84 cm) | 24–26 in (61–66 cm) |
| S | 33–35 in (84–89 cm) | 26–28 in (66–71 cm) |
| M | 35–37 in (89–94 cm) | 28–30 in (71–76 cm) |
| L | 37–40 in (94–102 cm) | 30–33 in (76–84 cm) |
| XL | 40–43 in (102–109 cm) | 33–36 in (84–91 cm) |
Women's Leggings & Shorts
| Size | Waist (in/cm) | Hip (in/cm) |
|---|---|---|
| XS | 24–26 in (61–66 cm) | 34–36 in (86–91 cm) |
| S | 26–28 in (66–71 cm) | 36–38 in (91–97 cm) |
| M | 28–30 in (71–76 cm) | 38–40 in (97–102 cm) |
| L | 30–33 in (76–84 cm) | 40–43 in (102–109 cm) |
| XL | 33–36 in (84–91 cm) | 43–46 in (109–117 cm) |
How to Measure
- Chest/Bust: Measure around the fullest part of your chest or bust while keeping the tape level.
- Waist: Measure around your natural waist, just above your hips.
- Hips: Measure around the fullest part of your hips while standing with your feet together.
Fit Guide
- Athletic Fit: True to size with a tailored silhouette.
- Compression Fit: Fits close to the body. Size up for a more relaxed feel.
- Relaxed Fit: Designed with extra room for all-day comfort.
- Oversized Fit: Order your normal size for the intended oversized look.